項目 班級 姓名 座號 學號 籤號 名次
國語演說 219 黃O恩 26 100025 C7 第一名
202 解O瑋 29 100028 C6 第二名
113 趙O安 33 110477 C3 第三名
111 施O諭 9 110379 C1 佳作
221 丁O惟 1 100001 C2 佳作
211 陳O彤 21 100379 C4 佳作
108 鍾O秤 36 110295 C5 佳作
國語朗讀 217 鄭O廷 32 100467 3 第一名
107 陳O 24 110246 4 第一名
224 吳O 2 104002 5 第三名
221 陳O偉 22 100635 2 佳作
120 高O恩 16 110713 6 佳作
閩南語情境式演說 從缺
閩南語朗讀 116 方O弘 1 110554 A5 第一名
111 李O穆 3 110373 A2 第二名
107 邱O佐 12 110234 A4 第三名
118 方O勛 1 110626 A6 第三名
219 余O祐 8 100216 A9 佳作
客語朗讀 211 林O 14 100553 A2 第一名
111 張O棠 13 110383 A1 第二名
以下從缺
客語情境式演說 211 林O 14 100553 B1 第一名
以下從缺
原住民語朗讀 107 呂O安 5 110227 1 第一名
120 陳O寬 26 110723 3 第二名
以下從缺
寫字 118 郭O恩 13 110638 8 第一名
114 莊O宇 15 110496 5 第二名
以下從缺
字音字形 102 許O賢 12 110049 1 第一名
213 謝O俊 34 100393 6 第二名
以下從缺
作文 從缺 第一名
120 游O任 29 110726 7 第二名
111 蔣O哲 34 110404 11 第二名
112 吳O澤 2 110409 13 第三名
115 李O慶 9 110526 4 佳作
209 唐O勝 15 100372 6 佳作

2023/5/23 公告閩南語朗讀

2023/5/25 公告寫字

2023/5/29  公告原住民朗讀、閩南語情境式演說、客家語朗讀、客家與情境式演說

2023/6/1  公告作文

2023/6/7  公告國語演說、國語朗讀,更新完畢。