114-2 第一次段考-補考(3/31-4/01)
2026-03-27
公布單位:試務組
1️⃣僅限有繳交補考申請書的補考,其餘不得臨時申請
2️⃣病假補考者 請附上補考申請書及診斷證明書
3️⃣考試前10分鐘集合
| 3/31(二) 活動中心三樓 |
4/01(三) 第一棟2樓第二會議室 |
||||||||||
| 年級 | 班級 | 座號 | 個資 | 08:50-10:00 第一節-第二節 |
10:20-11:30 第三節-第四節 |
13:50-15:00 第五節-第六節 |
15:20-16:30 第七節-第八節 |
08:50-10:00 第一節-第二節 |
10:20-11:30 第三節-第四節 |
13:50-15:00 第五節-第六節 |
15:20-16:10 第七節 |
| 1 | 04 | 07 | 吳⚫岑 | 數學 | 地理 | 化學探究 | 國文 | 英文 | 地球科學 | 歷史 | 國寫 |
| 1 | 04 | 22 | 陳⚫領 | 數學 | 地理 | 化學探究 | 國文 | 英文 | 地球科學 | 歷史 | 國寫 |
| 1 | 15 | 29 | 劉⚫克 | 英文 | 地球科學 | 歷史 | 國寫 | ||||
| 1 | 17 | 33 | 蕭⚫佑 | 地球科學 | 歷史 | 國寫 | |||||
| 1 | 17 | 34 | 賴⚫仁 | 數學 | 地理 | 國文 | 英文 | 地球科學 | 歷史 | 國寫 | |
| 1 | 18 | 33 | 蔡⚫宇 | 英文 | 地球科學 | 歷史 | 國寫 | ||||
| 1 | 22 | 19 | 謝⚫蓁 | 數學 | 國文 | ||||||
| 1 | 22 | 21 | 蘇⚫甯 | 數學 | 國文 | ||||||
| 2 | 20 | 20 | 許⚫文 | 國文 | 英文 | ||||||
| 2 | 22 | 24 | 戴⚫昕 | 數學 | 國文 | ||||||
| 2 | 24 | 15 | 曾⚫凡 | 數學(普) | 化學(科) | 物理(科) | 國文 | 英文 | 數學(科) | 國寫 | |
| 3 | 02 | 31 | 蔣⚫倫 | 數學 | 化學 | 物理 | |||||
| 3 | 03 | 07 | 吳⚫伯 | 化學 | 物理 | ||||||
| 3 | 04 | 12 | 林⚫暉 | 數學 | 化學 | 物理 | |||||
| 3 | 04 | 14 | 洪⚫樂 | 數學 | 化學 | 物理 | |||||
| 3 | 04 | 34 | 鄭⚫睿 | 數學 | 化學 | 物理 | |||||
| 3 | 13 | 10 | 林⚫祐 | 數學 | |||||||
| 3 | 13 | 33 | 顏⚫宇 | 數學 | |||||||
| 3 | 14 | 10 | 吳⚫霆 | 數學 | 化學 | 物理 | |||||
| 3 | 17 | 23 | 黃⚫綸 | 數學 | |||||||
| 3 | 23 | 15 | 林⚫穎 | 數學 | |||||||
| 3 | 23 | 20 | 張⚫睿 | 數學 | |||||||
| 3 | 23 | 25 | 許⚫恩 | 數學 | |||||||
| 3 | 23 | 27 | 陳⚫勝 | 數學 | |||||||
| 3 | 23 | 39 | 蘇⚫豪 | 數學 | |||||||
